Statistics
This information has not been published yet.
د لوستونکو جغرافیایي وېش
وګورئ چې دا ژورنال د نړۍ په کومو هېوادونو کې لوستل کېږي.
ټول وخت
10,000 کتنې او ډاونلوډونه
12 هېوادونه
مخکښ هېوادونه
| هېواد | کتنې او ډاونلوډونه | سلنه |
|---|---|---|
| افغانستان | 2,000 | 20.0% |
| United States | 1,740 | 17.4% |
| پاکستان | 1,380 | 13.8% |
| هند | 1,120 | 11.2% |
| برتانیه | 940 | 9.4% |
| المان | 760 | 7.6% |
| کاناډا | 620 | 6.2% |
| Iran, Islamic Republic of | 510 | 5.1% |
| آسټراليا | 330 | 3.3% |
| برازیل | 250 | 2.5% |
| سویلي افریقا | 200 | 2.0% |
| Türkiye | 150 | 1.5% |
دا یوازې د مخکتنې لپاره نمونوي معلومات دي.