Statistics
This information has not been published yet.
پراکندگی جغرافیایی خوانندگان
ببینید این مجله در کدام کشورهای جهان خوانده میشود.
تمام دورهها
10,000 بازدیدها و دانلودها
12 کشورها
کشورهای برتر
| کشور | بازدیدها و دانلودها | درصد |
|---|---|---|
| افغانستان | 2,000 | 20.0% |
| ایالات متحدهٔ آمریکا | 1,740 | 17.4% |
| پاکستان | 1,380 | 13.8% |
| هندوستان | 1,120 | 11.2% |
| انگلستان | 940 | 9.4% |
| آلمان | 760 | 7.6% |
| کانادا | 620 | 6.2% |
| ایران، جمهوری اسلامی | 510 | 5.1% |
| استرالیا | 330 | 3.3% |
| برزیل | 250 | 2.5% |
| آفریقای جنوبی | 200 | 2.0% |
| Türkiye | 150 | 1.5% |
اطلاعات نمونه صرفاً برای پیشنمایش.